CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THU QUỸ KHUYẾN HỌC ĐẾN THÁNG 8/2019
- Thứ bảy - 17/08/2019 22:32
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THU QUỸ KHUYẾN HỌC ĐẾN THÁNG 8/2019
| HỘI ĐỒNG GIA TỘC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||
| HỌ MAI TP QUẢNG NGÃI | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc | |||||
| DANH SÁCH CON CHÁU ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG QUỸ KHUYẾN HỌC 2019 | ||||||
| (Đơn vị tính: đồng ) | ||||||
| TT | NGÀY CÚNG | HỌ VÀ TÊN | SỐ TIỀN | HIỆN VẬT | GHI CHÚ | |
| 1 | Quỹ 2018 còn lại | 16,335,000 | ||||
| 2 | 15/01/2019 | Mai Tụy | 200,000 | |||
| 3 | 15/01/2019 | Mai Phụ | 200,000 | |||
| 4 | 15/01/2019 | Mai Văn Tiên | 500,000 | Cháu ô Mai Nga | ||
| 5 | 15/01/2019 | Mai Văn Bé | 200,000 | |||
| 6 | 31/01/2019 | Mai Văn Cư (Quang) | 500,000 | |||
| 7 | 31/01/2019 | Mai Văn Tựu | 500,000 | |||
| 8 | 31/01/2019 | Mai Văn Bình | 200,000 | |||
| 9 | 11/6/2019 | Mai Văn Dung (Anh) | 500,000 | |||
| 10 | 29/6/2019 | Mai Thị Thanh (Nghĩa) | 2,000,000 | |||
| 11 | 30/7/2019 | Mai Thị Quỳnh Phương | 100,000 | |||
| 12 | 30/7/2019 | Mai Thị Kim Trang | 100,000 | |||
| 13 | 30/7/2019 | Mai Thị Thúy Luyện | 100,000 | |||
| 14 | 30/7/2019 | Mai Thị Vân (Tích) | 150,000 | |||
| 15 | 9/8/2019 | Mai Thị Cẩm Hồng | 500,000 | |||
| 16 | 9/8/2019 | Mai Văn Bửu | 200,000 | |||
| 17 | 9/8/2019 | Mai Văn Chí | 200,000 | |||
| 18 | 9/8/2019 | Mai Vĩnh Thịnh | 100,000 | |||
| 19 | 9/8/2019 | Mai Văn Chinh | 100,000 | |||
| 20 | 9/8/2019 | Mai Quốc Việt | 200,000 | |||
| 21 | 9/8/2019 | Mai Thị Linh(4 Tửu) | 200,000 | |||
| 22 | 9/8/2019 | Mai Văn Cư Em | 200,000 | |||
| 23 | 9/8/2019 | Mai Văn Lực(Ô Thái) | 100,000 | |||
| 24 | 9/8/2019 | Mai Văn Thuần | 100,000 | con chú 2 Thái | ||
| 25 | 9/8/2019 | Mai Văn Tĩnh | 100,000 | |||
| 26 | 9/8/2019 | Gia đình ông Mai Văn Tâm | 22,000,000 | |||
| 27 | 9/7/2019 | Mai Văn Nhân(Ô Tâm) | 5,000,000 | |||
| 28 | 16/8/2019 | Mai Văn Long | 500,000 | |||
| 29 | 25/8/2019 | Mai Văn Cẩm | 200,000 | |||
| 30 | 25/8/2019 | Mai Thị Thúy Uyên | 200,000 | |||
| 31 | 25/8/2019 | Mai Lẩy | 200,000 | |||
| 32 | 25/8/2019 | Mai Văn Quy | 200,000 | |||
| 33 | 25/8/2019 | Mai Văn Cư (Tám Cư) | 200,000 | |||
| 34 | 25/8/2019 | Mai Văn Tuấn(Tâm) | 300,000 | |||
| 35 | 25/8/2019 | Mai Văn Hiển | 200,000 | |||
| 36 | 25/8/2019 | Mai Văn Vinh | 200,000 | |||
| 37 | 25/8/2019 | Mai Thị Tiền | 100,000 | |||
| 38 | 25/8/2019 | Mai Văn Nghĩa(3 Đông) | 500,000 | |||
| 39 | 25/8/2019 | Mai Văn Chánh | 500,000 | |||
| 40 | 25/8/2019 | Mai Văn Tam | 500,000 | |||
| 41 | 25/8/2019 | Mai Thiên Cường (Bửu) | 300,000 | |||
| 42 | 25/8/2019 | Mai Văn Chính | 300,000 | |||
| 43 | 25/8/2019 | Mai Vĩnh Thịnh | 150,000 | |||
| 44 | 25/8/2019 | Mai Thị Cẩm Hồng | 200,000 | |||
| 45 | 25/8/2019 | Mai Văn Phát | 200,000 | |||
| 46 | 25/8/2019 | Mai Thị Phượng(10 Đông) | 100,000 | |||
| 47 | 4801/9/2019 | Mai Văn Vận | 100,000 | |||
| 48 | 10/9/2019 | Mai Văn Minh (Cô 2 Kỳ) | 200,000 | |||
| 49 | 01/11/2019 | Mai Văn Luận | 1,000,000 | |||
| TỔNG CỘNG | 56,935,000 đồng |
Người lập bảng TRƯỞNG BAN KHUYẾN HỌC
MAI VĂN DUNG
MAI VĂN TỰU