công khai tài chính thu quỹ khuyến học năm 2021
Đăng lúc: Thứ năm - 06/01/2022 06:34 - Người đăng bài viết: Mai Ngọc Sơn
Báo cáo thu quỹ khuyến học của năm 2021
HỘI ĐỒNG GIA TỘC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||
HỌ MAI TP QUẢNG NGÃI | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc | |||||
DANH SÁCH CON CHÁU ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG QUỸ KHUYẾN HỌC 2021 | ||||||
(Đơn vị tính: đồng ) | ||||||
TT | NGÀY THÁNG | HỌ VÀ TÊN | SỐ TIỀN | GHI CHÚ | ||
Quỹ 2020 còn lại | 20.792.000 | |||||
1 | 02/01/2021 | Mai Văn Hoàng | 1.000.000 | tháng 01 | ||
2 | 02/01/2021 | Mai Văn Khoa | 200.000 | tháng 01 | ||
3 | 02/01/2021 | Mai Kim Uyên | 1.000.000 | tháng 1,2 | ||
4 | 03/01/2021 | Mai Xuân Thảo | 500.000 | |||
5 | 03/01/2021 | Mai Xuân Vũ | 500.000 | |||
6 | 03/01/2021 | Mai Ngọc Sơn | 1.000.000 | |||
7 | 04/01/2021 | Mai Thị Thu Thủy | 2.000.000 | |||
8 | 04/01/2021 | Mai Cư | 200.000 | |||
9 | 04/01/2021 | Mai Văn Toàn | 200.000 | |||
10 | 06/01/2021 | Mai Thị Cẩm Hồng | 500.000 | |||
11 | 06/01/2021 | Mai Thành Long | 200.000 | |||
12 | 09/01/2021 | Mai Văn Cư (Quang) | 500.000 | |||
13 | 09/01/2021 | Mai Thị Thanh(Nghĩa) | 1.000.000 | |||
14 | 09/01/2021 | Mai Quốc Việt | 500.000 | |||
15 | 10/01/2021 | Mai Lẫy | 100.000 | |||
16 | 10/01/2021 | Mai Thị Lán | 100.000 | |||
17 | 10/01/2021 | Mai Thị Bưởi | 200.000 | tháng 1,2,3,4 | ||
18 | 10/01/2021 | Mai Quy | 300.000 | |||
19 | 10/01/2021 | Mai Văn Tựu | 500.000 | tháng 1,2,3,4,5 | ||
20 | 12/01/2021 | Mai Văn Hưởng | 200.000 | |||
21 | 12/01/2021 | Mai Hùng | 500.000 | |||
22 | 12/01/2021 | Mai Văn Vận | 100.000 | |||
23 | 12/01/2021 | Mai Ngọc Sơn | 1,400,000đ đóng phí trang web năm 2020,2021 | |||
24 | 26/1/2021 | Mai Thị Ánh Quang | 200.000 | |||
25 | 26/1/2021 | Mai Văn Vận | 200.000 | |||
26 | 28/1/2021 | Mai Ngọc Tuyền | 500.000 | |||
27 | 02/02/2021 | Mai Văn Hoàng | 1.000.000 | tháng 2 | ||
28 | 02/02/2021 | Mai Văn Khoa | 200.000 | tháng 2 | ||
29 | 02/02/2021 | Mai Văn Trường | 200.000 | |||
30 | 04/03/2021 | Mai Văn Hoàng | 1.000.000 | tháng 3 | ||
31 | 08/03/2021 | Mai Văn Khoa | 200.000 | tháng 3 | ||
32 | 09/03/2021 | Mai Kim Uyên | 500.000 | tháng 3 | ||
33 | 02/04/2021 | Mai Văn Hoàng | 1.000.000 | tháng 4 | ||
34 | 04/04/2021 | Mai Văn Khoa | 200.000 | tháng 4 | ||
35 | 05/04/2021 | Mai Quốc Văn | 500.000 | tháng 4,5 | ||
36 | 05/04/2021 | Mai Kim Uyên | 500.000 | tháng 4 | ||
37 | 17/04/2021 | Mai Văn Quang | 1.000.000 | |||
38 | 18/04/2021 | Mai Văn Tiên(ông Của) | 500.000 | |||
39 | 02/05//2021 | Mai Văn Lào | 200.000 | |||
40 | 04/05/2021 | Mai Văn Hoàng | 1.000.000 | tháng 5 | ||
41 | 04/05/2021 | Mai Văn Khoa | 200.000 | tháng 5 | ||
42 | 02/06/2021 | Mai Văn Tựu | 100.000 | tháng 6 | ||
43 | 02/06/2021 | Mai Văn Khoa | 200.000 | tháng 6 | ||
44 | 02/06/2021 | Mai Kim Uyên | 500.000 | tháng 5 | ||
45 | 03/06/2021 | Mai Văn Hoàng | 1.000.000 | tháng 6 | ||
46 | 12/06/2021 | Mai Kim Uyên | 500.000 | tháng 6 | ||
47 | 01/07/2021 | Mai Văn Hoàng | 1.000.000 | tháng 7 | ||
48 | 02/07/2021 | Mai Văn Tựu | 100.000 | tháng 7 | ||
49 | 02/07/2021 | Mai Văn Khoa | 200.000 | tháng 7 | ||
50 | 08/07/2021 | Mai Kim Uyên | 500.000 | tháng 7 | ||
51 | 02/08/2021 | Mai Văn Hoàng | 1.000.000 | tháng 8 | ||
52 | 13/08/2021 | Mai Văn Tựu | 100.000 | tháng 8 | ||
53 | 13/08/2021 | Mai Văn Khoa | 200.000 | tháng 8 | ||
54 | 13/08/2021 | Mai Kim Uyên | 500.000 | tháng 8 | ||
55 | 01/09/2021 | Mai Văn Hoàng | 1.000.000 | tháng 9 | ||
56 | 02/09/2021 | Mai Văn Tựu | 100.000 | tháng 9 | ||
57 | 02/09/2021 | Mai Văn Khoa | 200.000 | tháng 9 | ||
58 | 02/09/2021 | Mai Kim Uyên | 500.000 | tháng 9 | ||
59 | 02/09/2021 | Mai Quốc Văn | 300.000 | tháng 9 | ||
60 | 01/10/2021 | Mai Văn Hoàng | 1.000.000 | tháng 10 | ||
61 | 06/10/2021 | Mai Văn Tựu | 100.000 | tháng 10 | ||
62 | 06/10/2021 | Mai Văn Khoa | 200.000 | tháng 10 | ||
63 | 06/10/2021 | Mai Kim Uyên | 500.000 | tháng 10 | ||
64 | 06/10/2021 | Mai Quốc Văn | 300.000 | tháng 10 | ||
65 | 02/11/2021 | Mai Văn Hoàng | 1.000.000 | tháng 11 | ||
66 | 02/11/2021 | Mai Văn Tựu | 100.000 | tháng 11 | ||
67 | 02/11/2021 | Mai Văn Khoa | 200.000 | tháng 11 | ||
68 | 02/11/2021 | Mai Kim Uyên | 500.000 | tháng 11 | ||
69 | 02/11/2021 | Mai Quốc Văn | 300.000 | tháng 11 | ||
70 | 01/12/2021 | Mai Văn Hoàng | 1.000.000 | tháng 12 | ||
71 | 01/12/2021 | Mai Văn Tựu | 100.000 | tháng 12 | ||
72 | 01/12/2021 | Mai Văn Khoa | 200.000 | tháng 12 | ||
73 | 01/12/2021 | Mai Quốc Văn | 300.000 | tháng 12 | ||
74 | 17/12/2021 | Mai Kim Uyên | 500.000 | tháng 12 | ||
75 | 17/12/2021 | Mai Thị Hoa | 500.000 | |||
76 | 25/12/2021 | Mai Thị Bưởi | 400.000 | tháng 5,6,7,8,9,10,11,12 | ||
77 | 31/12/2021 | Mai Ngọc Sơn | 1.000.000 | |||
78 | 31/12/2021 | Lãi tiết kiệm 30 triệu/năm | 1.500.000 | |||
TỔNG CỘNG | 58.892.000 | |||||
Người lập bảng | TRƯỞNG BAN KHUYẾN HỌC | |||||
MAI VĂN TỰU | MAI VĂN DUNG |
Tác giả bài viết: BKH
Nguồn tin: Tổng hợp của Ban Điều Hành Hội Đồng Gia Tộc Họ Mai TP Quảng Ngãi
Nguồn tin: Tổng hợp của Ban Điều Hành Hội Đồng Gia Tộc Họ Mai TP Quảng Ngãi
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền
Từ khóa:
Những tin mới hơn
- DANH SÁCH BẬC TIỂU HỌC ĐẠT HS XUẤT SẮC NĂM HỌC 2021-2022 (23/10/2022)
- DANH SÁCH BẬC THCS ĐẠT HS TIÊN TIÊN NĂM HỌC 2021-2022 (23/10/2022)
- DANH SÁCH BẬC THCS ĐẠT HS GiỎI NĂM HỌC 2021-2022 (23/10/2022)
- DANH SÁCH BẬC THPT ĐẠT HS TT VÀ HS GiỎI NĂM HỌC 2021-2022 (23/10/2022)
- QUYẾT ĐỊNH CỦA TRƯỞNG BAN KHUYẾN HỌC HỌ MAI TP QUẢNG NGÃI (Về việc khen thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022) (23/10/2022)
- TỔNG HỢP TIỀN THU CHI KHUYẾN HỌC TỪ NGÀY 01/01/2022 (23/10/2022)
- CHƯƠNG TRÌNH LỄ “ TUYÊN DƯƠNG - KHEN THƯỞNG” NHỮNG CON CHÁU CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC - LẦN THỨ TƯ - NĂM HỌC 2021 – 2022. (23/10/2022)
- BÁO CÁO (Về hoạt động của Gia Tộc và công tác khuyến học, khuyến tài của họ Mai TP Quảng Ngãi) (23/10/2022)
- QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN BAN KHUYẾN HỌC HỌ MAI TP QUẢNG NGÃI Nhiệm kỳ 2022-2027 (23/10/2022)
- Báo cáo chi quỹ khuyến học năm 2021 (06/01/2022)
Những tin cũ hơn
- LỊCH TRỰC TẾT TÂN SỬU (2021) (11/02/2021)
- BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN HĐGT VỀ VIỆC VẬN ĐỘNG QUỸ KHUYẾN HỌC (23/08/2019)
- BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN HĐGT VỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CÁC CHÁU (23/08/2019)
- DANH SÁCH KHEN THƯỞNG NĂM 2019 (21/08/2019)
- QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2019 (21/08/2019)
- CÔNG KHAI CHI QUỸ KHUYẾN HỌC ĐẾN THÁNG 8/2019 (17/08/2019)
- CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THU QUỸ KHUYẾN HỌC ĐẾN THÁNG 8/2019 (17/08/2019)
- DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI , ĐỊA CHỈ EMAIL, FACEBOOK (17/08/2019)
- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA GIA TỘC VÀ BAN KHUYẾN HỌC NĂM QUA (8/2018-8/2019) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM ĐẾN (17/08/2019)
- KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH LỄ TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG - LẦN THỨ HAI - 2019 (17/08/2019)
TIN TỨC MỚI
- DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HSTT BẬC THPT NĂM HỌC 2021-2022
- DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HSG BẬC THCS NĂM HỌC 2021-2022
- DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HSTT BẬC THCS NĂM HỌC 2021-2022
- DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HSG BẬC THPT NĂM HỌC 2021-2022
- DÁNH SÁCH KHEN THƯỞNG BẬC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2021-2022
- DANH SÁCH CON CHÁU ĐẬU ĐẠI HỌC NĂM 2022
- DANH SÁCH BẬC THPT ĐẠT HS TT NĂM HỌC 2021-2022
- DANH SÁCH BẬC THPT ĐẠT HS TT VÀ HS GiỎI NĂM HỌC 2021-2022
- DANH SÁCH BẬC THCS ĐẠT HS GiỎI NĂM HỌC 2021-2022
- DANH SÁCH BẬC THCS ĐẠT HS TIÊN TIÊN NĂM HỌC 2021-2022
- DANH SÁCH BẬC TIỂU HỌC ĐẠT HS XUẤT SẮC NĂM HỌC 2021-2022
- QUYẾT ĐỊNH CỦA TRƯỞNG BAN KHUYẾN HỌC HỌ MAI TP QUẢNG NGÃI (Về việc khen thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022)
- TỔNG HỢP TIỀN THU CHI KHUYẾN HỌC TỪ NGÀY 01/01/2022
- QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN BAN KHUYẾN HỌC HỌ MAI TP QUẢNG NGÃI Nhiệm kỳ 2022-2027
- BÁO CÁO (Về hoạt động của Gia Tộc và công tác khuyến học, khuyến tài của họ Mai TP Quảng Ngãi)
- CHƯƠNG TRÌNH LỄ “ TUYÊN DƯƠNG - KHEN THƯỞNG” NHỮNG CON CHÁU CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC - LẦN THỨ TƯ - NĂM HỌC 2021 – 2022.
- Báo cáo chi quỹ khuyến học năm 2021
- công khai tài chính thu quỹ khuyến học năm 2021
- LỊCH TRỰC TẾT TÂN SỬU (2021)
- BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN HĐGT VỀ VIỆC VẬN ĐỘNG QUỸ KHUYẾN HỌC
Thống kê truy cập
- Đang truy cập: 9
- Hôm nay: 54
- Tháng hiện tại: 15732
- Tổng lượt truy cập: 690285
Ý kiến bạn đọc