HỘI KHUYẾN HỌC DÒNG HỌ MAI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI NĂM 2019 ( TỔNG CỘNG CÓ 95 CHÁU) |
TT | ĐỜI 8 | HỌ VÀ TÊN CHA, MẸ | HỌ VÀ TÊN CON | LỚP, TRƯỜNG | ĐẠT HSG, TT | ĐẠU VÀO 10, ĐẠI HỌC CÔNG LẬP |
1 | Đ8/III/1 | MAI THỊ HƯỜNG | Tô Mai Kiều Oanh | 12C7 ThPT Trần Quốc Tuấn | HSTT CẤP 3 | |
2 | Đ8/III/1 | MAI VĂN PHÁT | Mai Thị Bích Quyên | 12C14 THPT TQ Tuấn | HSTT CẤP 3 | |
3 | Đ8/III/1 | MAI T ÁNH NGUYỆT | Bùi Tấn Khoa | 12C14 THPT TQ Tuấn | HSTT CẤP 3 | |
4 | Đ8/III/1 | MAI THỊ LẤN | Phạm Mai Hiếu | 11A5 THPT Hồng Hà TPHCM | HSTT CẤP 3 | |
5 | Đ8/III/3 | MAI VĂN KHÁNH | Mai Phước Tín | 11B3 THPT Trần Quốc Tuấn | HSTT CẤP 3 | |
6 | Đ8/III/3 | MAI THỊ KIM HUỆ | MAI THỊ KIM HUỆ | 10A1 THPT Lê Trung Đình | HSTT CẤP 3 | |
7 | Đ8/III/3 | MAI T HỒNG HẠNH | MAI T HỒNG HẠNH | 10A2 THPT Lê Trung Đình | HSTT CẤP 3 | |
8 | Đ8/III/3 | MAI VĂN LUẬN | Mai Nhật Tiến | 10A12 THPT Võ Nguyên Giáp | HSTT CẤP 3 | |
9 | Đ8/III/3 | MAI VĂN VẬN | Mai Thế Chuyển Em | 12C6 THPT Trần Quốc Tuấn | HSTT CẤP 3 | |
10 | Đ8/III/3 | MAI THỊ MỸ LINH | Trương Anh Thiên | 12C3 THPT Trần Quốc Tuấn | HSTT CẤP 3 | |
11 | Đ8/III/4 | MAI THỊ TRI | Hồ THị Thu Hiền | 11B2 THPT Hoàng Văn Thụ | HSTT CẤP 3 | |
12 | Đ8/III/4 | MAI VĂN ĐỨC | Mai Thị Kim Ngân | 11B3 THPT Trần Quốc Tuấn | HSTT CẤP 3 | |
13 | Đ8/III/4 | MAI VĂN THUẬN | Mai Thị Tuyết Ngân | 12C9 THPT Lê Trung Đình | HSTT CẤP 3 | |
14 | Đ8/III/4 | MAI THỊ NGỌC YẾN | Lê Thị Mai Trâm | 10A7 THPT Trần Quốc Tuấn | HSTT CẤP 3 | |
15 | Đ8/III/4 | MAI KHÁNH LOAN | MAI KHÁNH LOAN | 11B14 THPT Trần Quốc Tuấn | HSTT CẤP 3 | |
| | | | | | |
1 | Đ8/III/1 | MAI XUÂN THẢO | Mai Xuân Tuấn Kiệt | 12 Anh Chuyên Quốc Học Huế | HSG CẤP 3 | |
1 | Đ8/III/1 | MAI THỊ HƯỜNG | Tô Mai Thùy Linh | 7A THCS Chánh Lộ | HSG | |
2 | Đ8/III/1 | MAI VĂN TỰU | Mai Văn Đạt | 8A THCS Nghĩa Lộ | HSG | |
3 | Đ8/III/1 | MAI XUÂN THẢO | Mai Xuân Nhật Linh | 8/6 THCS Nguyễn Tri Phương | HSG | |
4 | Đ8/III/1 | MAI THỊ NHƯ HẢI | Từ Mai Việt Hoàng | 8B1 THCS Nguyễn Nghiêm | HSG | |
5 | Đ8/III/3 | MAI VĂN LONG | Mai Thị Nhật Vy | 8C THCS Quảng Phú | HSG | |
6 | Đ8/III/3 | MAI VĂN QUY | Mai Thị Thùy Duyên | 8C THCS Quảng Phú | HSG | |
7 | Đ8/III/3 | MAI VĂN QUÝ VŨ | Mai Ngọc Phú | 6G THCS Quảng Phú | HSG | |
8 | Đ8/III/3 | MAI THỊ MỸ LINH | Trương Nữ Mỹ Tiên | 6E THCS Trần Hưng Đạo | HSG | |
9 | Đ8/III/4 | MAI VĂN TOÀN | Mai Việt Thành | 9E THCS Quảng Phú | HSG | Đậu vào 10 TQT |
10 | Đ8/III/4 | MAI VĂN BỬU | Mai Cẩm Vy | 8C THCS Quảng Phú | HSG | con Mai Thiên Cường |
11 | Đ8/III/4 | MAI VĂN CHÍNH | Mai Văn Quốc Thái | 7A THCS Quảng Phú | HSG | |
12 | Đ8/III/4 | MAI THỊ LỆ | Phan Thị Mỹ Thùy | 7E THCS Quảng Phú | HSG | |
13 | Đ8/III/4 | MAI THỊ KIM DUNG | Nguyễn Như Ngân | 7D THCS Nghĩa Thuận | HSG | |
14 | Đ8/III/4 | MAI VĂN XUÂN | Mai Thị Thùy Diệu | 6D THCS Quảng Phú | HSG | |
1 | Đ8/III/1 | MAI T BÍCH NGỌC | Lê Mai Duy linh | 9A THCS Chánh Lộ | HSTT | |
2 | Đ8/III/1 | MAI QUANG HUY | MAI QUANG HUY | 8G THCS Trần Phú | HSTT | |
3 | Đ8/III/1 | MAI THỊ VÂN | Lê Phan Đức Văn | 9C THCS Nghĩa Lộ | HSTT | Đậu vào 10 LTĐ |
4 | Đ8/III/1 | MAI THỊ VÂN | Lê Phan Đức Trí | 8A THCS Nghĩa Lộ | HSTT | |
5 | Đ8/III/1 | MAI VĂN KHÁNH | Mai Nhật Huyền | 8G THCS Trần Hưng Đạo | HSTT | |
6 | Đ8/III/3 | MAI VĂN SANG | Mai Đỗ Tường Vy | 6C THCS Quảng Phú | HSTT | |
7 | Đ8/III/3 | MAI T THÚY HẠNH | Nguyễn Mai Cẩm Ly | 9D THCS Quảng Phú | HSTT | |
8 | Đ8/III/3 | MAI T HẠNH QUYÊN | MAI T HẠNH QUYÊN | 8C THCS Trần Phú | HSTT | |
9 | Đ8/III/3 | MAI VĂN VIẾT | Mai Văn Cường | 6G THCS Quảng Phú | HSTT | |
10 | Đ8/III/3 | MAI VĂN TUẤN | Mai Lê Tuấn Tú | 6G THCS Quảng Phú | HSTT | |
11 | Đ8/III/3 | MAI KIM VÂN | Mai Ngọc Minh Thư | 6H THCS Quảng Phú | HSTT | |
12 | Đ8/III/3 | Mai Văn Minh | Mai Chí Vỹ | 9G THCS Quảng Phú | HSTT | cháu cô 2 Kỳ |
13 | Đ8/III/4 | MAI VĂN ĐỨC | Mai Văn Hà | 8C THCS Quảng Phú | HSTT | |
14 | Đ8/III/4 | con Mai Vĩnh Thịnh | Mai Vĩnh Đạt | 7A THCS Quảng Phú | HSTT | con Mai Vĩnh Thịnh |
15 | Đ8/III/4 | MAI VIẾT TRIỀU | Mai Thị Trúc Vi | 9E THCS Quảng Phú | HSTT | |
16 | Đ8/III/4 | MAI T HỒNG THUẬN | Nguyễn Anh Quân | 7H THCS Trần Phú | HSTT | |
17 | Đ8/III/4 | MAI T HỒNG THUẬN | Nguyễn Anh Cường | 6I THCSTrần Phú | HSTT | |
18 | Đ8/III/4 | MAI THỊ NGỌC ÁNH | Nguyễn Thị Tú Quyên | 8C THCS Quảng Phú | HSTT | |
19 | Đ8/III/4 | MAI VĂN HƯỜNG | Mai Thị Kim Nhung | 9D THCS Quảng Phú | HSTT | |
1 | Đ8/III/1 | Mai Thị Bé | Mai Thị Phương Anh | 3C TH Lê Hồng Phong | HSXS | |
2 | Đ8/III/1 | MAI THỊ HƯỜNG | Tô Mai Tuấn Tú | 3c TH Chánh Lộ | HSXS | |
3 | Đ8/III/1 | MAI VĂN VINH | Mai Trúc Quỳnh | 4A TH Quảng Phú 1 | HSXS | |
4 | Đ8/III/1 | MAI VĂN HIỂN | Mai Lê Gia Bảo | 4E TH Quảng Phú 1 | HSXS | |
5 | Đ8/III/1 | MAI VĂN HIỂN | Mai Lê Bảo Nam | 1a TH Quảng Phú 1 | HSXS | |
6 | Đ8/III/1 | MAI THỊ TIỀN | Lâm Ny Ny | 4G TH Nguyễn Nghiêm | HSXS | |
7 | Đ8/III/1 | MAI THỊ PHƯỢNG | Huỳnh Hoàng Quân | 1E TH Nghĩa Chánh | HSXS | |
8 | Đ8/III/1 | MAI LẨY | Mai Anh Huy | 1D TH Quảng Phú 1 | HSXS | |
9 | Đ8/III/1 | MAI LẨY | Mai Anh Khoa | 4E TH Quảng Phú 1 | HSXS | |
10 | Đ8/III/1 | MAI TIỀN | Mai Thị Quỳnh Như | 5D TH Quảng Phú 2 | HSXS | |
11 | Đ8/III/1 | MAI T NGỌC ÁNH | Hồ Mai Quang Huy | 1D TH Quảng Phú 1 | HSXS | |
12 | Đ8/III/1 | MAI XUÂN VŨ | Mai Hoàng Nam | 4G TH Trần Hưng Đạo | HSXS | |
13 | Đ8/III/1 | MAI NGỌC SƠN | Mai Ng Khánh Ngọc | 4/5 TH Ngô Gia Tự | HSXS | |
14 | Đ8/III/1 | MAI NGỌC SƠN | Mai Khánh Quân | 2/1 TH Ngô Gia Tự | HSXS | |
15 | Đ8/III/1 | MAI T QUỲNH PHƯƠNG | Đỗ Ngọc Phú | 1A TH Quảng Phú 1 | HSXS | |
16 | Đ8/III/1 | MAI THỊ KIM TRANG | Phạm Ngọc Lâm | 1A TH Quảng Phú 2 | HSXS | |
17 | Đ8/III/1 | MAI ÂN | Thạch Mai Lệ Quyên | 1E TH Nghĩa Lộ | HSXS | |
18 | Đ8/III/1 | MAI THỊ TÁM | Phan Thị Kiều Yến | 3C TH Nghĩa Lộ | HSXS | |
19 | Đ8/III/1 | MAI THỊ TÁM | Hồ Hồng Đức | 3C TH Nghĩa Lộ | HSXS | |
20 | Đ8/III/1 | MAI THỊ TÁM | Nguyễn Phan Anh Kha | 4C TH Nghĩa Lộ | HSXS | |
21 | Đ8/III/1 | Mai Thị Lê | Trương Thị Ngọc Ánh | 3K TH Trần Phú | HSXS | con Ô Mai Oanh |
22 | Đ8/III/3 | MAI VĂN ĐƯỜNG | Mai Trần Duy Khôi | 3D, TH Quảng Phú 1 | HSXS | |
23 | Đ8/III/3 | MAI VĂN THƯ | Mai Thị Tường Vy | 3B TH Trần Phú | HSXS | |
24 | Đ8/III/3 | MAI THỊ NHÂN | Trần Mai Hiếu | 4I TH Trần Phú | HSXS | |
25 | Đ8/III/3 | MAI VĂN HẢI | Mai Bảo Nguyên | 3A TH Lê Hồng Phong | HSXS | |
26 | Đ8/III/3 | MAI VĂN HẢI | Mai Thảo Trang | 1C TH Lê Hồng Phong | HSXS | |
27 | Đ8/III/3 | MAI VĂN NGHĨA | Mai Thanh Tâm | 2I TH Trần Phú | HSXS | |
28 | Đ8/III/3 | MAI VĂN NGHĨA | Mai Thành Nhân | 5I TH Trần Phú | HSXS | |
29 | Đ8/III/3 | MAI VĂN CHÁNH | Mai Tiến Đạt | 2I TH Trần Phú | HSXS | |
30 | Đ8/III/3 | MAI VĂN THUẦN | Mai Trần Vĩ Đại | 3A TH Quảng Phú 1 | HSXS | |
31 | Đ8/III/3 | MAI VĂN TĨNH | Mai Nguyễn Mỹ Tâm | 2B TH Nghĩa Chánh | HSXS | |
32 | Đ8/III/4 | MAI VĂN HUY | Mai Thị Cẩm Ly | 1D TH Quảng Phú 2 | HSXS | |
33 | Đ8/III/4 | con Mai Thiên Cường | Mai Quỳnh Anh | 4A TH Quảng Phú 1 | HSXS | con Mai Thiên Cường |
34 | Đ8/III/4 | con Mai Thi Cẩm Hồng | Nguyễn Khánh Dương | 4A TH Quảng Phú 1 | HSXS | con Mai Thi Cẩm Hồng |
35 | Đ8/III/4 | con Mai Thi Cẩm Hồng | Nguyễn Bá Danh | 1A TH Quảng Phú 1 | HSXS | con Mai Thi Cẩm Hồng |
36 | Đ8/III/4 | MAI VĂN CHÍNH | Mai Văn Quốc An | 1E TH Quảng Phú 1 | HSXS | |
37 | Đ8/III/4 | MAI THỊ Kim DUYÊN | Võ Minh Hằng | 2C TH Quảng Phú 2 | HSXS | |
38 | Đ8/III/4 | MAI NGỌC BẢO | Mai Ngọc Bảo Long | 2A TH Quảng Phú 2 | HSXS | |
39 | Đ8/III/4 | MAI NGỌC BẢO | Mai Bảo Nguyên | 1C TH Quảng Phú 2 | HSXS | |
40 | Đ8/III/4 | MAI THỊ LỆ | Phan THị Thùy Mỵ | 5B TH Quảng Phú 2 | HSXS | |
41 | Đ8/III/4 | MAI VIẾT TRIỀU | Mai Thị Minh Hiền | 2A TH Quảng Phú 2 | HSXS | |
42 | Đ8/III/4 | MAI VĂN THẠNH | Mai Thị Thùy Ngân | 2B TH Trần Hưng Đạo | HSXS | |
43 | Đ8/III/4 | | Mai Tấn Tài | 1B TH Quảng Phú 2 | HSXS | cháu Mai Văn Lai (HS vượt trội) |
44 | Đ8/III/4 | MAI VĂN THƯƠNG | Mai Nguyễn Trường An | 2 A TH Quảng Phú 2 | HSXS | |
45 | Đ8/III/4 | MAI VĂN XUÂN | Mai Trần Thiên Tấn | 4B TH Quảng Phú 2 | HSXS | |
46 | Đ8/III/4 | MAI HỒNG LOAN | Mai Kỳ Duyên | 1H TH Trần Hưng Đạo | HSXS | |
Tác giả bài viết: Mai Văn Tựu
khuyến học, dòng họ, thành phố, quảng ngãi, tổng hợp, cha mẹ, tiên tiến, đại học, trần quốc tuấn, kim ngân, tuấn kiệt, quốc học, chánh lộ, nguyễn tri phương, quảng phú, trần hưng đạo, việt thành, hoàn cảnh, quang huy, trần phú, tuấn tú
-
LỜI PHÁT BIẾU TRONG LỄ KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC LẦN THỨ 6 Của GIA TỐC HỌ MAI TP. QUẢNG NGÃI Của Cháu Mai Văn Quang, Đại diện cho Gia đình Ba Mẹ là Ông bà Mai Văn Tâm.
-
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KHÓ KHĂN
-
HỘI KHUYẾN HỌC DÒNG HỌ MAI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI TỔ CHỨC LẦN 6 NĂM 2024 DANH SÁCH BẬC TH ĐẠT HSTB NĂM HỌC 2023-2024 ( có 14 con cháu)
-
HỘI KHUYẾN HỌC DÒNG HỌ MAI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI TỔ CHỨC LẦN 6 NĂM 2024 DANH SÁCH BẬC TH ĐẠT HSXS NĂM HỌC 2023-2024 ( có 30 con cháu )
-
HỘI KHUYẾN HỌC DÒNG HỌ MAI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI TỔ CHỨC LẦN 6 NĂM 2024 DANH SÁCH BẬC THCS ĐẠT HSTT (LỚP 6,7,8, 9) NĂM HỌC 2023-2024 (có 4 con cháu)
-
HỘI KHUYẾN HỌC DÒNG HỌ MAI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI TỔ CHỨC LẦN 6 NĂM 2024 DANH SÁCH BẬC THCS ĐẠT HS GIỎI (LỚP 6,7,8, 9) VÀ HS XUẤT SẮC (LỚP 6, 7) NĂM HỌC 2023-2024 ( có 20 con cháu )
-
HỘI KHUYẾN HỌC DÒNG HỌ MAI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI TỔ CHỨC LẦN 6 NĂM 2024 DANH SÁCH BẬC THPT ĐẠT HSTT (LỚP 11, 12) NĂM HỌC 2023-2024 ( có 03 con cháu)
-
HỘI KHUYẾN HỌC DÒNG HỌ MAI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI TỔ CHỨC LẦN 6 NĂM 2024 DANH SÁCH BẬC THPT ĐẠT HS GIỎI (LỚP 10, 11, 12) NĂM HỌC 2023-2024 ( có 7 con cháu )
-
BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI NĂM HỌC 2023 – 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI NĂM HỌC 2024 – 2025
-
CHƯƠNG TRÌNH LỄ “ TUYÊN DƯƠNG - KHEN THƯỞNG” NHỮNG CON CHÁU CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC - LẦN THỨ SÁU - NĂM HỌC 2023 – 2024.
-
QUYẾT ĐỊNH CỦA TRƯỞNG BAN KHUYẾN HỌC HỌ MAI TP QUẢNG NGÃI (Về việc khen thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2023 - 2024)
-
BẢNG TÔNG ĐỒ GIA PHẢ TỘC MAI TP QUẢNG NGÃI
-
DANH SÁCH TÂN SINH VIÊN ĐẠI HỌC NĂM 2023 VÀ BỔ SUNG NĂM 2022
-
CHƯƠNG TRÌNH LỄ DÂNG HƯƠNG VÀ PHÁT THƯỞNG TÂN SINH VIÊN NĂM 2024
-
DANH SÁCH BẬC THPT ĐẠT HS GIỎI (LỚP 11, 12) VÀ HSXS (LỚP 10) NĂM HỌC 2022-2023 ( có 11 con cháu )
-
DANH SÁCH BẬC THPT ĐẠT HSTT (LỚP 11, 12) VÀ HSG (LỚP 10) NĂM HỌC 2022-2023 ( có 14 con cháu)
-
DANH SÁCH BẬC THCS ĐẠT HS GIỎI (LỚP 8, 9) VÀ HS XUẤT SẮC (LỚP 6, 7) NĂM HỌC 2022-2023 ( có 4 con cháu )
-
DANH SÁCH BẬC THCS ĐẠT HSTT (LỚP 8, 9) VÀ HSG (LỚP 6, 7) NĂM HỌC 2022-2023 (có 14 con cháu)
-
DANH SÁCH BẬC TIỂU HỌC ĐẠT HSXS NĂM HỌC 2022-2023 ( có 39 con cháu )
-
DANH SÁCH BẬC TH ĐẠT HSTB NĂM HỌC 2022-2023 ( có 5 con cháu)
-
Đang truy cập: 8
-
Hôm nay: 106
-
Tháng hiện tại: 182076
-
Tổng lượt truy cập: 1272116
Ý kiến bạn đọc